|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας | Χρώμα: | Το μαύρο /Green/White/Tan |
---|---|---|---|
Πάχος: | 1.25mm--1.50mm--1.75mm | Ύψος: | 75mm--200mm |
Απόσταση ύλης συγκολλήσεως:: | 365mm~ 711mm | Δύναμη φλούδας του σημείου συγκόλλησης:: | 1000~1420N/10CM |
Επεξεργασία επιφάνειας:: | Ομαλά ή κατασκευασμένος | Εξουσιοδότηση: | Περισσότερο από 5 έτη |
Επισημαίνω: | Διατρυπημένο μαύρο πράσινο HDPE Geocell,HDPE σταθεροποίηση αμμοχάλικου Geocell που διατρυπιέται,Πράσινος που διατρυπιέται μαύρος geocell διατρυπημένος |
Μαύρο/πράσινο HDPE Geocell σταθεροποίησης αμμοχάλικου
Geocell με τη σύσταση και τη διάτρηση
Το Geocell αποτελείται από ultrasonically-ενωμένο στενά HDPE και μπορεί να επεκταθεί για να διαμορφώσει την κυψελωτή δομή.
Τα κύτταρα γεμίζουν έπειτα με εύκολα - διαθέσιμα κοκκώδη υλικά και συμπιέζονται.
Η λύση Geocell σημαίνει να προκαλέσει τα προβλήματα εδαφολογικής σταθερότητας στα μέρη των εφαρμογών μέσω του υψηλής αντοχής δικτύου των διασυνδεμένων κυττάρων.
Πώς Ceocell λειτουργεί
Όταν γεμίζεται με τα συμπιεσμένα υλικά, αυτό creats μια νέα σύνθετη οντότητα που κατέχει τα ενισχυμένα μηχανικά και γεωτεχνικά προϊόντα.
Όταν το χώμα που περιλαμβάνεται μέσα σε Geocell υποβάλλεται στην πίεση, προκαλεί την πλευρική πίεση στους κυψελοειδείς τοίχους περιμέτρου.
Πρότυπο | Συνδεμένος Σειρά (χιλ.) | ▲Βάθος κυττάρων (χιλ.) | Πάχος φύλλων (χιλ.) | Επεκταθε'ν μέγεθος κυττάρων (χιλ.) | ▲Ποσότητα κυττάρων | Μέγεθος τμημάτων (μ) | Κύτταρα Ανά τμήμα | Περιοχή τμημάτων (τετρ.μέτρο) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 251.45x251.45 | 10 (πλάτος) 29 (μήκος) | 2.52x7.30 | 290 | 18.4 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 305.3x305.33 | 8 (πλάτος) 29 (μήκος) | 2.44x8.86 | 232 | 21.62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 314.31x314.31 | 8 (πλάτος) 29 (μήκος) | 2.51x9.12 | 232 | 22.89 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 502.90x502.90 | 5 (πλάτος) 29 (μήκος) | 2.51x14.59 | 145 | 36.62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Sun
Τηλ.:: 86-155 8864 6508