|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | HDPE | Χρώμα: | λευκό,μαύρο,μπλε,άλλο |
|---|---|---|---|
| Τόπος προέλευσης:: | Σάντονγκ, Κίνα | ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΩΝ:: | Μέγεθος κυλίνδρου |
| Πλάτος ρολού:: | 1m8m | Εφαρμογή:: | Φάρμα, λίμνη, χωματερή, Τεχνητή λίμνη, υδατοκαλλιέργεια, χωματερή, φράγμα, χωματερή |
| Ικανότητα λύσης προγράμματος:: | συνολική λύση για έργα | ||
| Επισημαίνω: | 1.5mm HDPE Γεωμεμβράνη,Γεωμεμβράνη HDPE,2Γεωμεμβράνη HDPE 0 |
||

Προδιαγραφές
| - Όχι, όχι. | Άρθρο/Προδιαγραφή | Μονάδα | Αξία δοκιμής | ||||||
| 1 | Δάχος | χμ | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | Σφιχτότητα | γ/μ3 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 |
| 3 | Δύναμη απόδοσης | KN/m | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
| 4 | Επέκταση της απόδοσης | % | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
| 5 | Δύναμη διάσπασης | KN/m | ≥ 20 | ≥27 | ≥33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
| 6 | Διακοπή της επιμήκυνσης | % | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
| 7 | Αντίσταση στα δάκρυα | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 8 | Αντοχή σε τρύπες | N | ≥ 240 | ≥320 | ≥ 400 | ≥480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥960 |
| 9 | Περιεκτικότητα σε κόκκινο άνθρακα | % | 2 ∆3 | 2 ∆3 | 2 ∆3 | 2 ∆3 | 2 ∆3 | 2 ∆3 | 2 ∆3 |
| 10 | Χρόνος οξειδωτικής επαγωγής | ελάχιστο | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| (Κανονικός ΟΙΤ) | |||||||||


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Grace Sun
Τηλ.:: 86-155 8864 6508